Naturhotel Sonnenhof con ottimo rapporto qualità - prezzo a Chiusa
Siete alla ricerca di un'offerta speciale per le vostre vacanze in Alto Adige? Offriamo sconti speciali, vari servizi inclusi e prezzi particolarmente favorevoli per l'estate e l'inverno
| Periodo | Biomountain Chalet (ca.30-50 m²) |
|---|---|
| 01/04/26 - 07/05/26 | BB ab 122 € MP ab 150 € 7 gg MP ab 1009 € |
| 08/05/26 - 02/06/26 | BB ab 125 € MP ab 153 € 7 gg MP ab 1032 € |
| 03/06/26 - 31/07/26 | BB ab 129 € MP ab 157 € 7 gg MP ab 1063 € |
| 01/08/26 - 08/09/26 | BB ab 134 € MP ab 162 € |
| 09/09/26 - 05/10/26 | BB ab 126 € MP ab 154 € 7 gg MP ab 1039 € |
| Periodo | Camere in legno naturale (ca. 18 m²) |
|---|---|
| 01/04/26 - 07/05/26 | BB ab 86 € MP ab 114 € 7 gg MP ab 753 € |
| 08/05/26 - 02/06/26 | BB ab 89 € MP ab 118 € 7 gg MP ab 785 € |
| 03/06/26 - 31/07/26 | BB ab 93 € MP ab 121 € 7 gg MP ab 808 € |
| 01/08/26 - 08/09/26 | BB ab 98 € MP ab 125 € |
| 09/09/26 - 05/10/26 | BB ab 92 € MP ab 121 € 7 gg MP ab 808 € |
| Periodo | Camere in legno naturale (ca. 20 m² ) |
|---|---|
| 01/04/26 - 07/05/26 | BB ab 92 € MP ab 120 € 7 gg MP ab 795 € |
| 08/05/26 - 02/06/26 | BB ab 96 € MP ab 124 € 7 gg MP ab 832 € |
| 03/06/26 - 31/07/26 | BB ab 99 € MP ab 126 € 7 gg MP ab 847 € |
| 01/08/26 - 08/09/26 | BB ab 103 € MP ab 131 € |
| 09/09/26 - 05/10/26 | BB ab 99 € MP ab 126 € 7 gg MP ab 847 € |
| Periodo | Camere per famiglie con bambini (ca. 40 m²) |
|---|---|
| 01/04/26 - 07/05/26 | BB ab 92 € MP ab 120 € 7 gg MP ab 795 € |
| 08/05/26 - 02/06/26 | BB ab 96 € MP ab 124 € 7 gg MP ab 832 € |
| 03/06/26 - 31/07/26 | BB ab 99 € MP ab 126 € 7 gg MP ab 847 € |
| 01/08/26 - 08/09/26 | BB ab 103 € MP ab 132 € |
| 09/09/26 - 05/10/26 | BB ab 99 € MP ab 126 € 7 gg MP ab 847 € |
| Periodo | Suite in legno (ca. 40 m²) |
|---|---|
| 01/04/26 - 07/05/26 | BB ab 110 € MP ab 139 € 7 gg MP ab 923 € |
| 08/05/26 - 02/06/26 | BB ab 113 € MP ab 142 € 7 gg MP ab 955 € |
| 03/06/26 - 31/07/26 | BB ab 118 € MP ab 145 € 7 gg MP ab 973 € |
| 01/08/26 - 08/09/26 | BB ab 121 € MP ab 151 € |
| 09/09/26 - 05/10/26 | BB ab 115 € MP ab 143 € 7 gg MP ab 962 € |
| Periodo | Bio Suite (40 m²) |
|---|---|
| 01/04/26 - 07/05/26 | BB ab 115 € MP ab 144 € 7 gg MP ab 970 € |
| 08/05/26 - 02/06/26 | BB ab 120 € MP ab 149 € 7 gg MP ab 1001 € |
| 03/06/26 - 31/07/26 | BB ab 123 € MP ab 151 € 7 gg MP ab 1016 € |
| 01/08/26 - 08/09/26 | BB ab 128 € MP ab 154 € |
| 09/09/26 - 05/10/26 | BB ab 121 € MP ab 148 € 7 gg MP ab 1001 € |
| Periodo | Camera Bio in legno naturale (30 m²) |
|---|---|
| 01/04/26 - 07/05/26 | BB ab 103 € MP ab 132 € 7 gg MP ab 885 € |
| 08/05/26 - 02/06/26 | BB ab 108 € MP ab 136 € 7 gg MP ab 916 € |
| 03/06/26 - 31/07/26 | BB ab 111 € MP ab 139 € 7 gg MP ab 932 € |
| 01/08/26 - 08/09/26 | BB ab 115 € MP ab 143 € |
| 09/09/26 - 05/10/26 | BB ab 110 € MP ab 139 € 7 gg MP ab 932 € |
- B&B = Pernottamento con colazione
- MP = Mezza pensione
- Lo Chalet e dotato di angolo cottura e puo essere prenotato anche senza colazione e cena. Richiedi quotazione: info@sonnen-hof.it









